K Series
Standard Twist Knot Wire Wheel
Power Brushes
- Heavy burr, coating, rust, scale and weld spatter removal.
Aggressive high impact brushing action.
Surface conditioning roughening.
Rugged Knot Type construction.
Severe applications.
Dia | Brush Face | Arbor | Wire | No. of Knots | Trim | RPM | Std. Pkg. | Steel | Stainless |
3 | 3/8 | 1/2 | .014 | 20 | 5/8 | 25000 | 5 | K303 | - |
4 | 1/2 | 1/2 | .014 | 20 | 7/8 | 20000 | 5 | K403 | K433 |
5/8-11 | .014 | K424 | K434 | ||||||
5/8 | .020 | K444 | - | ||||||
5/8-11 | K404 | K414 | |||||||
4-1/2 | 1/2 | 5/8-11 | .020 | 20 | 7/8 | 15000 | 5 | K454 | K464 |
5 | 1/2 | 5/8-11 | .020 | 20 | 7/8 | 15000 | 5 | K504 | K514 |
6 | 1/2 | 5/8 | .012 | 28 | 1-1/4 | 9000 | 5 | K602 | K612 |
.014 | K603 | K613 | |||||||
.016 | - | K615 | |||||||
.020 | K604 | - | |||||||
.023 | K626 | K636 | |||||||
5/8-11 | .016 | K635 | |||||||
.020 | K624 | K634 | |||||||
.023 | K606 | K616 | |||||||
8 | 5/8 | 5/8 | .012 | 40 | 1-1/4 | 6000 | 5 | K802 | - |
.014 | K803 | - | |||||||
.023 | K806 | - | |||||||
10 | 3/4 | 3/4 | .012 | 52 | 2-1/16 | 4500 | 5 | K102 | |
.014 | K103 | K133 | |||||||
.023 | K106 | - | |||||||
5/8 | .012 | K112 | - | ||||||
.014 | - | - | |||||||
.023 | K116 | - | |||||||
1 | .012 | K117 | - | ||||||
.014 | K118 | - | |||||||
.023 | K119 | - | |||||||
1-1/4 | .014 | K903 | - | ||||||
.016 | K905 | - | |||||||
2 DKWY | .020 | 6 | K904 | ||||||
12 | 3/4 | 1-1/4 KWY | .014 | 52 | 3-1/16 | 3600 | 5 | K913 | - |
5/8 | 2 DKWY | .020 | 64 | 2-3/4 | 5000 | K1204 | K1214 |
